車名 | 排気量 | 車両本体価格(消税込) | 定価(消税込) |
CB250R | 250 | 454,000 | 503,280 |
CBR250RR | 250 | 672,000 | 756,000 |
レブル250 | 250 | 484,000 | 537,840 |
レブル250ABS | 250 | 528,000 | 588,600 |
フォルツァ | 250 | 578,000 | 646,920 |
PCX150 | 150 | 347,000 | 373,680 |
PCX150ABS | 150 | 366,000 | 395,280 |
別途登録費用がかかります