
| 車名 | 排気量 | 車両本体価格 | 定価(消税10%込) |
| CB250R | 250 | 518000 | 564300 |
| CBR250RR | 250 | 730000〜 | 803000〜 |
| レブル250 | 250 | 555000〜 | 599500〜 |
| CRF250RALLY | 250 | 655000 | 715000 |
| CRF250L | 250 | 476000 | 507100 |
| フォルツァ | 250 | 606000 | 658900 |
| ADV150 | 150 | 420000 | 451000 |
| PCX150 | 150 | 360000〜 | 380600〜 |
別途登録費用がかかります